(资料图)
沪深交易所2023年04月18日公布的交易公开信息显示,佰维存储因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。佰维存储当日收报79.14元,涨跌幅-5.59%,换手率34.90%,成交额9.47亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 2276.39 | - | - |
2 | 中信证券上海联洋营业部 | 1957.13 | - | - |
3 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 1412.66 | - | - |
4 | 中信证券北京国贸营业部 | 1398.42 | - | - |
5 | 中信建投证券苏州分公司 | 1129.92 | - | - |
合计 | - | 8174.52 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 2276.73 | - |
2 | 中信证券上海联洋营业部 | - | 1975.41 | - |
3 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | 1458.28 | - |
4 | 中信证券北京国贸营业部 | - | 1384.08 | - |
5 | 中信证券北京复外大街营业部 | - | 884.08 | - |
合计 | - | - | 7978.58 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。